Beschreibung
Zubehör Beschreibung Bilder Standardausstattung Spezifikation
Zubehör
-

Anhänger IB-165 (homologierte Version)
1.628,00 € (1.937,32 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Anhänger IB-165 (offroad Version)
1.460,00 € (1.737,40 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Holzanhänger COMBO 1000
1.418,00 € (1.687,42 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Holzanhänger IB 1200
1.680,00 € (1.999,20 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Kran COMBO
420,00 € (499,80 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Kran IB 1200
735,00 € (874,65 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Laubsaugeranhänger
4.069,00 € (4.842,11 € inkl. MwSt.) Auswählen -

LED Scheinwerferpaket 1 (mit 4 Einzel Scheinwerfern)
399,00 € (474,81 € inkl. MwSt.) Auswählen -

LED Scheinwerferpaket 2 (mit 3 Einzel Scheinwerfern)
529,00 € (629,51 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Seilwinde elektrisch IB
342,00 € (406,98 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Streuer 57 L
525,00 € (624,75 € inkl. MwSt.) Auswählen -

tracTEC No 18A
ab 3.795,00 € Ausführung wählen
Schlegelmulcher mit Verbrennungsmotor -

tracTEC No 61
2.250,00 € (2.677,50 € inkl. MwSt.) Auswählen
Reitplatzplaner 1,6 m -

tracTEC No 61
2.430,00 € (2.891,70 € inkl. MwSt.) Auswählen
Reitplatzplaner 2,0 m -

Universaladapter für Quad- und Offroad-Fahrzeuge (für tracTEC No 61, Reitplatzplaner)
490,00 € (583,10 € inkl. MwSt.) Auswählen -

Wachskonservierung Unterboden & Rahmen
99,00 € (117,81 € inkl. MwSt.) Auswählen
Freelander EV Crew
...
Highlights
- ...
Standardausstattung
| Elektrische Bremssteuerung | Anhängerkupplung |
| Aluminiumfelgen | LED-Licht |
| Schlüsselloser Start | Scheinwerfer Fern-/Abblendlicht |
| JBL-Lautsprecher | Rückspiegel |
| A-Arm Schutzvorrichtungen | Luftfederung |
| Front- und Rückfahrkamera | EPS |
| Dach | Standard-Halbtür |
| Windschutzscheibe vorn und hinten (Nur für Offroadeinsatz) | Frontstoßstange |
| Winde (3500 lbs) (1580 kg) |
Spezifikation
| Motor | |
|---|---|
| Motortyp | AC-Induktion |
| Batteriespannung | 72 V |
| Batterietyp | Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität | 17,2 kWh |
| Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Ladesystem | Bordladegerät |
| Motorleistung | 18 kW |
| Geschwindigkeit max. | 60 km/h |
| Maximale Reichweite | 90 km |
| Getriebe | L-M-H-N-R mit mechanischer Schaltung L/H |
| Antriebsstrang | Achse |
| Differenzialsperre | Vorne |
| Antriebsmodell | 4WD |
| Fahrwerk/Aufhängung/Bremse | |
| Federung vorne | Doppelter Dreieckslenker |
| Federung hinten | Doppelter Dreieckslenker |
| Stoßdämpfer vorn | Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer hinten | Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer |
| Bremsanlage | Belüftete Scheiben vorne und hinten |
| Feststellbremse | Mechanisch |
| Reifen Vorne | 26×9-14 Radial |
| Reifen hinten | 26×11-14 Radial |
| Räder | Aluminium |
| Grundparameter | |
| Abmessungen L x B x H | 3860x1568x1943 mm |
| Radstand | 2812 mm |
| Bodenfreiheit | 279 mm |
| Personenkapazität | 4 |
| Zuladung (kg) | 372 |
| Anhängelast (kg) | 680 |
| Instrumente | Dual 10" LCD Bildschirme (Funktion + Unterhaltung) |
| Laderaumgröße (mm) | 874 × 1170 × 307 mm |
| Ladevolumen (L) | 310 |
| Zuladung (Kg) | 272 |
| Ausstattung | |
| Elektrische Bremssteuerung | Ja |
| Aluminiumfelgen | Ja |
| Zündung | Schlüsselloser Start |
| JBL-Lautsprecher | Ja |
| A-Arm Schutzvorrichtungen | Ja |
| Front- und Rückfahrkamera | Ja |
| Dach | Ja |
| Windschutzscheibe vorn und hinten | Ja |
| Winde (3500 lbs) (1580 kg) | Ja |
| Anhängerkupplung | Ja |
| LED-Licht | Ja |
| Scheinwerfer | Fern-/Abblendlicht |
| Rückspiegel | Ja |
| Luftfederung | Ja |
| EPS | Ja |
| Türen | Standard-Halbtür |
| Frontstoßstange | Ja |


